KJ カーペンター:栄養学小史
A Short History of Nutritional Sciences
Kenneth J. Carpenter
(Department of Nutritional Sciences, University of California, Barkeley, CA)
©2003 The American Society for Nutritional Sciences J. Nutr. 133:638-645
Translated by permission of the Journal of Nutrition[1]
その一(1785ー1885) Part 1 Original Full Paper |
||
---|---|---|
1 | はじめに | |
2 | なぜ窒素だけを重視するか? | |
3 | 合成するのは植物だけ | |
4 | 原子説 | |
5 | "動物物質"の構成 | |
6 | タンパク質は唯一の栄養物である | |
7 | エネルギーの保存 | |
8 | 消化 | |
9 | 壊血病およびその他の疾患 | |
10 | 北極壊血病 | |
11 | 甲状腺腫とクレチン病 |
その二(1885ー1912) Part 2 Original Full Paper |
||
---|---|---|
1 | タンパク質の研究は続く | |
2 | タンパク質の消化と相互変換 | |
3 | 熱量測定 | |
4 | 貧血 | |
5 | 脚気 | |
6 | 鶏の多発性神経炎 | |
7 | くる病 | |
8 | 小児壊血病 | |
9 | 成人壊血病 | |
10 | モルモット壊血病 | |
11 | 夜盲症と眼球乾燥症 | |
12 | 甲状腺腫 | |
13 | 単一の穀類で飼育したウシ |
その三(1912ー1944) Part 3 Original Full Paper |
||
---|---|---|
1 | ビタミン時代 | |
2 | 純粋な食事で飼ったラットとマウス | |
3 | マッカラムの研究 | |
4 | 文献の検索 | |
5 | マッカラムの最初の実験 | |
6 | 因子Aと因子B | |
7 | くる病とビタミン D | |
8 | 実験壊血病 | |
9 | 脚気とビタミン B | |
10 | アメリカにおけるペラグラ | |
11 | リボフラビン | |
12 | 葉酸 | |
13 | 他のB群ビタミン | |
14 | 脂溶性ビタミン | |
15 | ビタミンAとカロチン | |
16 | ビタミンEおよびK | |
17 | 不可欠脂肪酸 | |
18 | タンパク質とアミノ酸 | |
19 | ミネラル | |
20 | ヨウ素 | |
21 | フッ素 | |
22 | 食事制限と寿命 |
その四(1945ー1985) Part 4 Original Full Paper |
||
---|---|---|
1 | ビタミン | |
2 | 葉酸 | |
3 | ビタミン B-12 | |
4 | 悪性貧血 | |
5 | ペラグラとナイアシン | |
6 | ミネラル | |
7 | 因子3 | |
8 | セレン | |
9 | クローム | |
10 | 亜鉛 | |
11 | 生物学的利用度 | |
12 | タンパク質 | |
13 | アミノ酸パターン | |
14 | 世界におけるタンパク質の問題 | |
15 | 必須脂肪酸 | |
16 | リノール酸 | |
17 | α-リノレン酸 | |
18 | プロスタグランジン | |
19 | 豊かすぎる食事の欠点 | |
20 | 多いのは良いことか? | |
21 | 食事の脂肪とコレステロール | |
22 | リポタンパク質 | |
23 | 食事の脂肪とコレステロール | |
24 | 多価不飽和脂肪酸 | |
25 | 食物繊維 | |
26 | エピローグ |
LITERATURE CITED