KJ カーペンター:栄養学小史
A Short History of Nutritional Sciences:Part 2 (1885 - 1912)
Kenneth J. Carpenter
(Department of Nutritional Sciences, University of California, Barkeley, CA)
©2003 The American Society for Nutritional Sciences J. Nutr. 133:975-984
25 セント当たり: | ||||
食品 | 全重量 | タンパク質 | エネルギー | |
lb | g | kcal | ||
動物 | ||||
牡蠣 | 1.21 | 41 | 285 | |
牛肉 サーロイン | 1.27 | 86 | 1120 | |
チーズ | 1.67 | 213 | 3420 | |
牛肝臓 | 3.13 | 286 | 2095 | |
野菜 | ||||
ジャガイモ | 20 | 163 | 5900 | |
小麦粉パン | 4.3 | 170 | 5500 | |
小麦粉 | 7.1 | 360 | 11750 | |
乾燥マメ | 5.0 | 520 | 8070 | |
果物 | ||||
オレンジ | 2.5 | 7 | 375 |
期間 | 食事 | 鉄の摂取 | 糞中の鉄 | 尿中の鉄 | (正味の出納) |
日 | mg/d | ||||
0–6 | 肉のみ | 25.0 | 24.5 | 3.2 | (-2.7) |
7–21 | 肉 + FeSO4 | 57.0 | 51.3 | 3.9 | (+1.8) |
処理による違い | +32.0 | +26.8 | +0.7 | (+4.5) | |
1注:正味の出納は原論文(25)にはない |
2年後の牝牛数 | |||||
使った穀類 | 1年間の体重増加(平均) | 誕生 | 健康 | ミルク生産(平均) | |
lb | n | lb/d | |||
小麦 | 353 | 5 | 0 | 12.1 | |
混合 | 410 | 6 | 3 | 320.6 | |
燕麦 | 408 | 8 | 6 | 24.7 | |
トーモロコシ | 471 | 8 | 8 | 26.06 |