栄養学の考え方を変えさせた実験
The Journal of Nutrition Vol. 127 No. 5 May 1997, pp. 1017S-1053S
Copyright ©1997 by the American Society for Nutritional Sciences
Experiments That Changed Nutritional Thinking
Kenneth J. Carpenter, Alfred E. Harper, and Robert E. Olson
Department of Nutritional Sciences, University of California, Berkeley, CA; University of Wisconsin, Madison, WI; and University of South Florida, Tampa, FL
ロット (雄(M)と雌(F)の数) | |||||
308 | 316 | 317 | 383 | 395 | |
(5 M, 1 F) | (6 M) | (6 M, 1 F) | (3 M, 2 F) | (4 F) | |
最初の概略体重(g) | 100 | 40 | 60 | 60 | 40 |
Diet | |||||
白米 | 96 | 91 | 91 | ― | 82 |
玄米 | ― | ― | ― | ― | |
米ぬか | ― | ― | ― | ― | 10 |
塩混合物 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
卵アルブミン | ― | 5 | ― | ― | ― |
カゼイン | ― | ― | ― | 5 | |
バター脂肪 | ― | ― | 5 | 5 | 5 |
8週間における概略の体重増加(g) | 0 or less | 0-15 | loss | 65 | 50 |
15つの異なる成長チャートより; McCollum and Davis (1915). |